Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
09-06-2025 | Thứ hai | 1 | G7-4; | 2 |
07-06-2025 | Thứ bảy | 1 | G5-4; | 3 |
04-06-2025 | Thứ tư | 1 | G5-2; | 4 |
31-05-2025 | Thứ bảy | 1 | G3-4; | 2 |
29-05-2025 | Thứ năm | 1 | G6-2; | 5 |
24-05-2025 | Thứ bảy | 1 | G4-3; | 1 |
23-05-2025 | Thứ sáu | 1 | G3-6; | 8 |
15-05-2025 | Thứ năm | 1 | G4-3; | |
Tổng số lần về: | 8 lần |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net