Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 08 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
84 | 5 lần | 00 | 4 lần | 02 | 3 lần | 98 | 3 lần | 72 | 3 lần |
68 | 3 lần | 17 | 2 lần | 70 | 2 lần | 71 | 2 lần | 77 | 2 lần |
01 | 2 lần | 48 | 2 lần | 42 | 2 lần | 39 | 2 lần | 21 | 2 lần |
88 | 2 lần | 83 | 2 lần | 69 | 2 lần | 92 | 2 lần | 93 | 2 lần |
94 | 2 lần | 15 | 2 lần | 08 | 1 lần | 80 | 1 lần | 22 | 1 lần |
45 | 1 lần | 46 | 1 lần | 78 | 1 lần | 09 | 1 lần | 49 | 1 lần |
91 | 1 lần | 64 | 1 lần | 62 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần |
56 | 1 lần | 57 | 1 lần | 58 | 1 lần | 74 | 1 lần | 95 | 1 lần |
41 | 1 lần | 73 | 1 lần | 81 | 1 lần | 23 | 1 lần | 87 | 1 lần |
25 | 1 lần | 86 | 1 lần | 27 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần |
30 | 1 lần | 04 | 1 lần | 13 | 1 lần | 33 | 1 lần | 20 | 1 lần |
35 | 1 lần | 37 | 1 lần | 38 | 1 lần | 60 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 12 lần | 10 lần | 11 lần |
1 | 5 lần | 9 lần | 10 lần |
2 | 9 lần | 12 lần | 16 lần |
3 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
4 | 8 lần | 11 lần | 10 lần |
5 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
6 | 8 lần | 3 lần | 8 lần |
7 | 12 lần | 8 lần | 6 lần |
8 | 13 lần | 15 lần | 8 lần |
9 | 11 lần | 7 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (13 lần) - 0 (12 lần) - 7 (12 lần) - 9 (11 lần) - 2 (9 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 3 (7 lần) - 1 (5 lần) - 5 (5 lần) |
Đuôi | 8 (15 lần) - 2 (12 lần) - 4 (11 lần) - 0 (10 lần) - 1 (9 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 6 (3 lần) |
Tổng | 2 (16 lần) - 0 (11 lần) - 1 (10 lần) - 4 (10 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 3 (7 lần) - 5 (6 lần) - 7 (6 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 08 vào ngày trước đó Ngày 27-04-2025, Giải Nhất: 23908 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 08 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
01-10-2023 | 57908 | 56435 | 02-10-2023 |
12-07-2020 | 64908 | 40309 | 13-07-2020 |
25-02-2018 | 09008 | 30294 | 26-02-2018 |
28-01-2018 | 87408 | 01072 | 29-01-2018 |
08-06-2014 | 87208 | 77128 | 09-06-2014 |
16-06-2013 | 04708 | 53329 | 17-06-2013 |
31-03-2013 | 78408 | 84017 | 01-04-2013 |
08-07-2012 | 19808 | 15498 | 09-07-2012 |
04-03-2012 | 17808 | 17604 | 05-03-2012 |
29-05-2011 | 68908 | 24613 | 30-05-2011 |
15-05-2011 | 00508 | 07968 | 16-05-2011 |
31-01-2010 | 70908 | 23638 | 01-02-2010 |
30-08-2009 | 94308 | 96842 | 31-08-2009 |
22-09-2002 | 94708 | 66069 | 23-09-2002 |
Các giải nhất ngày 28-04 hàng năm | |
Ngày 28-04-2024 | 21957 |
Ngày 28-04-2023 | 47757 |
Ngày 28-04-2022 | 65673 |
Ngày 28-04-2021 | 60871 |
Ngày 28-04-2020 | 34806 |
Ngày 28-04-2019 | 08071 |
Ngày 28-04-2018 | 96360 |
Ngày 28-04-2017 | 99957 |
Ngày 28-04-2016 | 45051 |
Ngày 28-04-2015 | 00499 |
Ngày 28-04-2014 | 23311 |
Ngày 28-04-2013 | 23646 |
Ngày 28-04-2012 | 57543 |
Ngày 28-04-2011 | 70193 |
Ngày 28-04-2010 | 38566 |
Ngày 28-04-2009 | 24576 |
Ngày 28-04-2008 | 52554 |
Ngày 28-04-2007 | 98879 |
Ngày 28-04-2006 | 67908 |
Ngày 28-04-2005 | 28341 |
Ngày 28-04-2004 | 01983 |
Ngày 28-04-2003 | 82016 |
Ngày 28-04-2002 | 42653 |
Ngày 28-04-2001 | |
Ngày 28-04-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | ||||||||
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | ||||||||
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | ||||||||
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | ||||||||
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | ||||||||
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | ||||||||
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | ||||||||
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | ||||||||
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | ||||||||
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | ||||||||
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | ||||||||
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | ||||||||
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | ||||||||
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | ||||||||
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | ||||||||
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | ||||||||
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | ||||||||
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | ||||||||
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | ||||||||
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | ||||||||
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | ||||||||
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | ||||||||
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | ||||||||
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | ||||||||
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | ||||||||
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | ||||||||
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | ||||||||
28 | Tết | 38258 | 65866 | |||||||||
29 | Tết | 53965 | ||||||||||
30 | Tết | 32409 | ||||||||||
31 | Tết | 81167 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net