Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 00 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
91 | 3 lần | 72 | 3 lần | 01 | 3 lần | 70 | 3 lần | 33 | 3 lần |
27 | 3 lần | 00 | 2 lần | 68 | 2 lần | 58 | 2 lần | 54 | 2 lần |
48 | 2 lần | 45 | 2 lần | 43 | 2 lần | 31 | 2 lần | 88 | 2 lần |
22 | 2 lần | 69 | 2 lần | 17 | 2 lần | 04 | 2 lần | 95 | 2 lần |
05 | 2 lần | 92 | 2 lần | 02 | 2 lần | 64 | 1 lần | 49 | 1 lần |
82 | 1 lần | 08 | 1 lần | 81 | 1 lần | 47 | 1 lần | 07 | 1 lần |
97 | 1 lần | 75 | 1 lần | 51 | 1 lần | 98 | 1 lần | 42 | 1 lần |
56 | 1 lần | 78 | 1 lần | 73 | 1 lần | 60 | 1 lần | 55 | 1 lần |
35 | 1 lần | 83 | 1 lần | 29 | 1 lần | 20 | 1 lần | 21 | 1 lần |
15 | 1 lần | 89 | 1 lần | 25 | 1 lần | 26 | 1 lần | 13 | 1 lần |
28 | 1 lần | 30 | 1 lần | 12 | 1 lần | 32 | 1 lần | 94 | 1 lần |
39 | 1 lần | 38 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
1 | 5 lần | 11 lần | 10 lần |
2 | 11 lần | 13 lần | 7 lần |
3 | 10 lần | 8 lần | 7 lần |
4 | 9 lần | 6 lần | 11 lần |
5 | 7 lần | 11 lần | 6 lần |
6 | 6 lần | 2 lần | 10 lần |
7 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
8 | 6 lần | 13 lần | 5 lần |
9 | 10 lần | 6 lần | 11 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (13 lần) - 2 (11 lần) - 3 (10 lần) - 9 (10 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 5 (7 lần) - 6 (6 lần) - 8 (6 lần) - 1 (5 lần) |
Đuôi | 8 (13 lần) - 2 (13 lần) - 1 (11 lần) - 5 (11 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 4 (6 lần) - 9 (6 lần) - 6 (2 lần) |
Tổng | 4 (11 lần) - 9 (11 lần) - 0 (10 lần) - 1 (10 lần) - 6 (10 lần) - 7 (9 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 5 (6 lần) - 8 (5 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Tư sau khi ra 00 vào ngày trước đó Ngày 29-07-2025, Giải Nhất: 85900 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 00 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
04-06-2019 | 90200 | 01107 | 05-06-2019 |
08-03-2016 | 67900 | 19192 | 09-03-2016 |
06-10-2015 | 95300 | 34468 | 07-10-2015 |
20-05-2014 | 01100 | 64394 | 21-05-2014 |
19-02-2013 | 38900 | 24827 | 20-02-2013 |
19-01-2010 | 77700 | 94695 | 20-01-2010 |
17-12-2002 | 13900 | 19368 | 18-12-2002 |
Các giải nhất ngày 30-07 hàng năm | |
Ngày 30-07-2024 | 84113 |
Ngày 30-07-2023 | 43813 |
Ngày 30-07-2022 | 33297 |
Ngày 30-07-2021 | 51666 |
Ngày 30-07-2020 | 38211 |
Ngày 30-07-2019 | 62294 |
Ngày 30-07-2018 | 28906 |
Ngày 30-07-2017 | 92596 |
Ngày 30-07-2016 | 75656 |
Ngày 30-07-2015 | 92741 |
Ngày 30-07-2014 | 61902 |
Ngày 30-07-2013 | 04136 |
Ngày 30-07-2012 | 65520 |
Ngày 30-07-2011 | 74614 |
Ngày 30-07-2010 | 19183 |
Ngày 30-07-2009 | 31141 |
Ngày 30-07-2008 | 46078 |
Ngày 30-07-2007 | 15077 |
Ngày 30-07-2006 | 74458 |
Ngày 30-07-2005 | 81595 |
Ngày 30-07-2004 | 87563 |
Ngày 30-07-2003 | 18990 |
Ngày 30-07-2002 | 15897 |
Ngày 30-07-2001 | |
Ngày 30-07-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | 20690 | 91286 | |||||
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | 58360 | 58387 | |||||
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | 47634 | 91816 | |||||
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | 32098 | 77119 | |||||
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | 00435 | 82142 | |||||
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | 03608 | 96859 | |||||
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | 07086 | 10677 | |||||
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | 78576 | 48422 | |||||
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | 96936 | 55447 | |||||
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | 95413 | 59515 | |||||
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | 45535 | 24103 | |||||
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | 42991 | 74986 | |||||
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | 05768 | 85800 | |||||
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | 47746 | 17542 | |||||
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | 22776 | 40320 | |||||
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | 41669 | 90857 | |||||
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | 34039 | 05166 | |||||
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | 58391 | 48024 | |||||
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | 97630 | 25710 | 32824 | |||||
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | 32908 | 11193 | 41400 | |||||
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | 91175 | 64170 | 53335 | |||||
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | 23990 | 84414 | 68106 | |||||
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | 38874 | 17221 | 32917 | |||||
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | 25478 | 01365 | 91316 | |||||
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | 76145 | 47686 | 80867 | |||||
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | 01088 | 94526 | 12951 | |||||
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | 84193 | 91461 | 15478 | |||||
28 | Tết | 38258 | 65866 | 16674 | 95953 | 43124 | 34930 | |||||
29 | Tết | 53965 | 76621 | 49334 | 89571 | 85900 | ||||||
30 | Tết | 32409 | 38822 | 65206 | 34751 | |||||||
31 | Tết | 81167 | 98551 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net