Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
20-06-2025 | Thứ sáu | 1 | G4-3; | 6 |
14-06-2025 | Thứ bảy | 1 | G5-5; | 5 |
09-06-2025 | Thứ hai | 1 | G7-4; | 2 |
07-06-2025 | Thứ bảy | 1 | G5-4; | |
Tổng số lần về: | 4 lần |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net