Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 56 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
81 | 4 lần | 30 | 3 lần | 85 | 3 lần | 79 | 3 lần | 31 | 3 lần |
01 | 2 lần | 24 | 2 lần | 78 | 2 lần | 26 | 2 lần | 90 | 2 lần |
71 | 2 lần | 89 | 2 lần | 56 | 2 lần | 88 | 2 lần | 45 | 2 lần |
39 | 2 lần | 84 | 2 lần | 20 | 2 lần | 83 | 2 lần | 09 | 2 lần |
73 | 2 lần | 15 | 2 lần | 14 | 2 lần | 13 | 2 lần | 95 | 2 lần |
67 | 2 lần | 76 | 2 lần | 58 | 2 lần | 48 | 1 lần | 70 | 1 lần |
69 | 1 lần | 46 | 1 lần | 80 | 1 lần | 57 | 1 lần | 66 | 1 lần |
64 | 1 lần | 62 | 1 lần | 60 | 1 lần | 52 | 1 lần | 53 | 1 lần |
59 | 1 lần | 55 | 1 lần | 50 | 1 lần | 43 | 1 lần | 19 | 1 lần |
03 | 1 lần | 97 | 1 lần | 05 | 1 lần | 96 | 1 lần | 07 | 1 lần |
08 | 1 lần | 10 | 1 lần | 11 | 1 lần | 16 | 1 lần | 82 | 1 lần |
18 | 1 lần | 93 | 1 lần | 23 | 1 lần | 28 | 1 lần | 32 | 1 lần |
35 | 1 lần | 72 | 1 lần | 37 | 1 lần | 86 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 12 lần | 9 lần |
1 | 11 lần | 12 lần | 7 lần |
2 | 8 lần | 5 lần | 11 lần |
3 | 11 lần | 11 lần | 13 lần |
4 | 5 lần | 7 lần | 9 lần |
5 | 10 lần | 12 lần | 10 lần |
6 | 7 lần | 11 lần | 11 lần |
7 | 13 lần | 6 lần | 7 lần |
8 | 18 lần | 10 lần | 9 lần |
9 | 7 lần | 12 lần | 12 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (18 lần) - 7 (13 lần) - 1 (11 lần) - 3 (11 lần) - 5 (10 lần) - 0 (8 lần) - 2 (8 lần) - 6 (7 lần) - 9 (7 lần) - 4 (5 lần) |
Đuôi | 0 (12 lần) - 1 (12 lần) - 5 (12 lần) - 9 (12 lần) - 3 (11 lần) - 6 (11 lần) - 8 (10 lần) - 4 (7 lần) - 7 (6 lần) - 2 (5 lần) |
Tổng | 3 (13 lần) - 9 (12 lần) - 2 (11 lần) - 6 (11 lần) - 5 (10 lần) - 0 (9 lần) - 4 (9 lần) - 8 (9 lần) - 1 (7 lần) - 7 (7 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 56 vào ngày trước đó Ngày 07-07-2025, Giải Đặc Biệt: 66256 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 56 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
16-06-2025 | 12456 | 10724 | 17-06-2025 |
15-05-2023 | 90956 | 19031 | 16-05-2023 |
01-12-2014 | 10556 | 96781 | 02-12-2014 |
06-10-2014 | 86156 | 83139 | 07-10-2014 |
17-10-2011 | 02856 | 70196 | 18-10-2011 |
04-07-2011 | 57056 | 15167 | 05-07-2011 |
22-03-2010 | 43156 | 97190 | 23-03-2010 |
Các giải đặc biệt ngày 08-07 hàng năm | |
Ngày 08-07-2024 | 40957 |
Ngày 08-07-2023 | 98215 |
Ngày 08-07-2022 | 66224 |
Ngày 08-07-2021 | 10346 |
Ngày 08-07-2020 | 83783 |
Ngày 08-07-2019 | 01783 |
Ngày 08-07-2018 | 75299 |
Ngày 08-07-2017 | 13786 |
Ngày 08-07-2016 | 69450 |
Ngày 08-07-2015 | 34665 |
Ngày 08-07-2014 | 09536 |
Ngày 08-07-2013 | 43734 |
Ngày 08-07-2012 | 65787 |
Ngày 08-07-2011 | 16303 |
Ngày 08-07-2010 | 12120 |
Ngày 08-07-2009 | 73429 |
Ngày 08-07-2008 | 96370 |
Ngày 08-07-2007 | 39508 |
Ngày 08-07-2006 | 83823 |
Ngày 08-07-2005 | 00200 |
Ngày 08-07-2004 | 69223 |
Ngày 08-07-2003 | 82223 |
Ngày 08-07-2002 | 48409 |
Ngày 08-07-2001 | 53124 |
Ngày 08-07-2000 | 20178 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net