KetQua88 - Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - KQXS 3 Miền - XSKT

Thống Kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
39141 ngày (28.20%)161 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
22140 ngày (28.00%)163 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.43%)
32140 ngày (28.00%)164 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
90138 ngày (27.60%)149 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.97%)
25135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
49135 ngày (27.00%)144 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
66134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
13133 ngày (26.60%)140 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
61133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
78132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
92132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
99132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
09130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
45130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
52130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
63130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
98130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
10129 ngày (25.80%)158 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (122.48%)
19129 ngày (25.80%)157 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.71%)
79129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
89129 ngày (25.80%)157 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.71%)
75128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
53127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
69127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
72127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
81127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
29126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
50125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
03124 ngày (24.80%)132 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.45%)
24124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
57124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
97124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
06123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
94123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
96123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
07122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
58122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
82122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
86122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
91122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
02121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
16120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
21120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
59120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
15119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
18119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
23119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
43119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
47119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
67119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
95119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
35118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
36118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
42118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
62118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
76118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
11117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
26117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
54117 ngày (23.40%)144 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.08%)
68117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
01116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
44116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
77116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
30115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
46115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
60115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
65115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
14114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
20114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
56114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
80114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
12113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
64113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
73113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
74113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
05112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
08112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
37112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
40112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
41112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
48112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
70111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
00110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
28110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
31109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
33109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
71109 ngày (21.80%)134 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.94%)
17108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
88107 ngày (21.40%)115 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.48%)
84106 ngày (21.20%)112 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.66%)
85106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
55105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
38103 ngày (20.60%)115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
04101 ngày (20.20%)118 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
93101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
27100 ngày (20.00%)118 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.00%)
34100 ngày (20.00%)102 lần ( 0.8%) 1.02 lần/ngày (102.00%)
5199 ngày (19.80%)108 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
8399 ngày (19.80%)116 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.17%)
8798 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net