Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
48 | 0 | 29-07-2025 | 18 |
16 | 0 | 29-07-2025 | 17 |
56 | 2 | 27-07-2025 | 16 |
85 | 0 | 29-07-2025 | 16 |
21 | 0 | 29-07-2025 | 15 |
94 | 0 | 29-07-2025 | 15 |
00 | 0 | 29-07-2025 | 14 |
11 | 3 | 26-07-2025 | 13 |
19 | 0 | 29-07-2025 | 13 |
53 | 2 | 27-07-2025 | 13 |
86 | 0 | 29-07-2025 | 13 |
06 | 2 | 27-07-2025 | 12 |
45 | 4 | 25-07-2025 | 12 |
67 | 4 | 25-07-2025 | 12 |
80 | 0 | 29-07-2025 | 12 |
15 | 4 | 25-07-2025 | 11 |
47 | 4 | 25-07-2025 | 11 |
60 | 2 | 27-07-2025 | 11 |
66 | 2 | 27-07-2025 | 11 |
71 | 2 | 27-07-2025 | 11 |
75 | 1 | 28-07-2025 | 11 |
95 | 1 | 28-07-2025 | 11 |
36 | 0 | 29-07-2025 | 10 |
63 | 0 | 29-07-2025 | 10 |
68 | 2 | 27-07-2025 | 10 |
72 | 3 | 26-07-2025 | 10 |
78 | 1 | 28-07-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
23 | 2 | 27-07-2025 | 3 |
31 | 16 | 13-07-2025 | 3 |
34 | 3 | 26-07-2025 | 3 |
46 | 10 | 19-07-2025 | 3 |
52 | 5 | 24-07-2025 | 3 |
17 | 3 | 26-07-2025 | 4 |
39 | 3 | 26-07-2025 | 4 |
58 | 7 | 22-07-2025 | 4 |
61 | 8 | 21-07-2025 | 4 |
69 | 7 | 22-07-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
31 | 16 | 13-07-2025 | 3 |
87 | 14 | 15-07-2025 | 6 |
32 | 13 | 16-07-2025 | 5 |
07 | 12 | 17-07-2025 | 6 |
18 | 10 | 19-07-2025 | 5 |
46 | 10 | 19-07-2025 | 3 |
64 | 10 | 19-07-2025 | 7 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
85 | 6 | 29-07-2025 | 16 |
06 | 5 | 27-07-2025 | 12 |
56 | 5 | 27-07-2025 | 16 |
11 | 4 | 26-07-2025 | 13 |
19 | 4 | 29-07-2025 | 13 |
03 | 3 | 23-07-2025 | 6 |
04 | 3 | 28-07-2025 | 9 |
10 | 3 | 27-07-2025 | 7 |
14 | 3 | 27-07-2025 | 8 |
15 | 3 | 25-07-2025 | 11 |
16 | 3 | 29-07-2025 | 17 |
21 | 3 | 29-07-2025 | 15 |
29 | 3 | 23-07-2025 | 7 |
33 | 3 | 28-07-2025 | 9 |
48 | 3 | 29-07-2025 | 18 |
63 | 3 | 29-07-2025 | 10 |
64 | 3 | 19-07-2025 | 7 |
66 | 3 | 27-07-2025 | 11 |
67 | 3 | 25-07-2025 | 12 |
68 | 3 | 27-07-2025 | 10 |
72 | 3 | 26-07-2025 | 10 |
76 | 3 | 27-07-2025 | 7 |
77 | 3 | 28-07-2025 | 8 |
79 | 3 | 28-07-2025 | 10 |
80 | 3 | 29-07-2025 | 12 |
87 | 3 | 15-07-2025 | 6 |
92 | 3 | 22-07-2025 | 9 |
94 | 3 | 29-07-2025 | 15 |
99 | 3 | 28-07-2025 | 7 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
85 | 6 | 29-07-2025 | 16 |
48 | 3 | 29-07-2025 | 18 |
21 | 2 | 29-07-2025 | 15 |
28 | 2 | 29-07-2025 | 8 |
40 | 2 | 29-07-2025 | 9 |
55 | 2 | 29-07-2025 | 6 |
80 | 2 | 29-07-2025 | 12 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net