Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
22 | 0 | 13-06-2025 | 14 |
30 | 7 | 06-06-2025 | 14 |
68 | 0 | 13-06-2025 | 14 |
98 | 0 | 13-06-2025 | 14 |
57 | 2 | 11-06-2025 | 13 |
58 | 6 | 07-06-2025 | 13 |
64 | 1 | 12-06-2025 | 13 |
72 | 0 | 13-06-2025 | 13 |
05 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
08 | 1 | 12-06-2025 | 12 |
20 | 7 | 06-06-2025 | 12 |
32 | 0 | 13-06-2025 | 12 |
71 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
81 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
12 | 3 | 10-06-2025 | 11 |
19 | 0 | 13-06-2025 | 11 |
34 | 1 | 12-06-2025 | 11 |
54 | 0 | 13-06-2025 | 11 |
69 | 9 | 04-06-2025 | 11 |
03 | 1 | 12-06-2025 | 10 |
24 | 0 | 13-06-2025 | 10 |
35 | 2 | 11-06-2025 | 10 |
39 | 3 | 10-06-2025 | 10 |
50 | 7 | 06-06-2025 | 10 |
52 | 0 | 13-06-2025 | 10 |
75 | 3 | 10-06-2025 | 10 |
76 | 3 | 10-06-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
17 | 3 | 10-06-2025 | 3 |
70 | 13 | 31-05-2025 | 3 |
27 | 4 | 09-06-2025 | 4 |
43 | 1 | 12-06-2025 | 4 |
46 | 5 | 08-06-2025 | 4 |
48 | 2 | 11-06-2025 | 4 |
59 | 5 | 08-06-2025 | 4 |
62 | 3 | 10-06-2025 | 4 |
65 | 2 | 11-06-2025 | 4 |
92 | 3 | 10-06-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
07 | 18 | 26-05-2025 | 5 |
04 | 14 | 30-05-2025 | 5 |
70 | 13 | 31-05-2025 | 3 |
93 | 12 | 01-06-2025 | 6 |
11 | 11 | 02-06-2025 | 7 |
60 | 11 | 02-06-2025 | 6 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
11 | 5 | 02-06-2025 | 7 |
12 | 5 | 10-06-2025 | 11 |
97 | 5 | 12-06-2025 | 10 |
68 | 4 | 13-06-2025 | 14 |
69 | 4 | 04-06-2025 | 11 |
72 | 4 | 13-06-2025 | 13 |
01 | 3 | 11-06-2025 | 9 |
03 | 3 | 12-06-2025 | 10 |
05 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
08 | 3 | 12-06-2025 | 12 |
21 | 3 | 13-06-2025 | 9 |
24 | 3 | 13-06-2025 | 10 |
30 | 3 | 06-06-2025 | 14 |
32 | 3 | 13-06-2025 | 12 |
39 | 3 | 10-06-2025 | 10 |
41 | 3 | 10-06-2025 | 9 |
49 | 3 | 13-06-2025 | 7 |
52 | 3 | 13-06-2025 | 10 |
53 | 3 | 13-06-2025 | 7 |
54 | 3 | 13-06-2025 | 11 |
57 | 3 | 11-06-2025 | 13 |
71 | 3 | 10-06-2025 | 12 |
76 | 3 | 10-06-2025 | 10 |
85 | 3 | 11-06-2025 | 6 |
94 | 3 | 13-06-2025 | 9 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
32 | 3 | 13-06-2025 | 12 |
49 | 3 | 13-06-2025 | 7 |
53 | 3 | 13-06-2025 | 7 |
54 | 3 | 13-06-2025 | 11 |
24 | 2 | 13-06-2025 | 10 |
91 | 2 | 13-06-2025 | 6 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net