KetQua88 - Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - KQXS 3 Miền - XSKT

Thống Kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
22139 ngày (27.80%)162 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
32139 ngày (27.80%)164 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.99%)
39137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
49137 ngày (27.40%)145 lần ( 1.1%) 1.06 lần/ngày (105.84%)
66136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
90136 ngày (27.20%)146 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.35%)
25133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
13132 ngày (26.40%)139 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.30%)
61132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
09131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
79131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
99131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
45130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
92130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
63129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
78129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
81129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
98129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
19128 ngày (25.60%)156 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.88%)
57128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
72128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
75128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
89128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
53127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
86127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
06126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
03125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
10125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
29125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
52125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
59125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
94125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
96125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
16124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
21124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
24124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
50124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
97124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
11123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
58123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
69123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
76122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
91122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
15121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
02120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
23120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
36120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
67120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
01119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
18119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
35119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
54119 ngày (23.80%)145 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.85%)
68119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
82119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
95119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
07118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
26118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
43118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
47118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
60118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
62118 ngày (23.60%)142 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
80118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
42117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
56117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
14116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
48116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
74116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
77116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
20115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
12114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
30114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
44114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
65114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
64113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
73113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
40112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
46112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
85112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
00110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
08110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
28110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
41110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
70110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
17109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
33109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
71109 ngày (21.80%)135 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (123.85%)
37108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
55108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
05107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
84107 ngày (21.40%)113 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.61%)
04104 ngày (20.80%)122 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
27103 ngày (20.60%)121 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
31103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
88103 ngày (20.60%)109 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
38101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
5199 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
9399 ngày (19.80%)109 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
8397 ngày (19.40%)114 lần ( 0.8%) 1.18 lần/ngày (117.53%)
8797 ngày (19.40%)107 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.31%)
3496 ngày (19.20%)98 lần ( 0.7%) 1.02 lần/ngày (102.08%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net