KetQua88 - Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - KQXS 3 Miền - XSKT

Thống Kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
22142 ngày (28.40%)164 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.49%)
90142 ngày (28.40%)154 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.45%)
32138 ngày (27.60%)163 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.12%)
39137 ngày (27.40%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
49137 ngày (27.40%)147 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.30%)
66136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
25134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
61134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
99133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
89132 ngày (26.40%)162 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (122.73%)
52131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
10130 ngày (26.00%)155 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
45130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
79130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
98130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
63129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
92129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
81128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
09126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
13126 ngày (25.20%)133 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.56%)
24126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
69126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
75126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
78126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
97126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
03125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
57125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
76125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
96125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
18124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
42124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
50124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
53124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
19123 ngày (24.60%)151 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.76%)
23123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
35123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
86123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
72122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
82122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
94122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
06121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
11121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
16121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
59121 ngày (24.20%)146 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.66%)
29120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
58120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
62120 ngày (24.00%)146 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
67120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
91120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
02119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
41119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
43119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
20118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
36118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
07117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
12117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
44117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
26116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
56116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
14115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
31115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
46115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
47115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
60115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
65115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
68115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
77115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
80115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
15114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
40114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
54114 ngày (22.80%)140 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.81%)
64114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
74114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
95114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
21113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
73113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
01112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
28112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
70112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
05111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
37111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
84111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
30110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
33110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
88109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
00108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
08108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
17108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
71108 ngày (21.60%)134 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (124.07%)
48107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
38105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
51104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
55103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
93103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
27101 ngày (20.20%)120 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
85101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
04100 ngày (20.00%)118 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.00%)
8399 ngày (19.80%)117 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
8797 ngày (19.40%)110 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.40%)
3493 ngày (18.60%)95 lần ( 0.7%) 1.02 lần/ngày (102.15%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net