Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Năm ngày 12-06-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37649 | |||||||||||
Giải nhất | 42991 | |||||||||||
Giải nhì | 09908 | 38599 | ||||||||||
Giải ba | 22453 | 85088 | 78532 | |||||||||
22109 | 28564 | 41867 | ||||||||||
Giải tư | 7696 | 8940 | 1654 | 8755 | ||||||||
Giải năm | 6997 | 3566 | 1144 | |||||||||
3502 | 7724 | 3609 | ||||||||||
Giải sáu | 773 | 603 | 900 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 10 | 34 | 36 |
Loto: 49, 91, 08, 99, 53, 88, 32, 09, 64, 67, 96, 40, 54, 55, 97, 66, 44, 02, 24, 09, 73, 03, 00, 43, 10, 34, 36
Kết quả Thứ Tư ngày 11-06-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 57457 | |||||||||||
Giải nhất | 45535 | |||||||||||
Giải nhì | 51484 | 31610 | ||||||||||
Giải ba | 77982 | 66356 | 44083 | |||||||||
52749 | 80543 | 82109 | ||||||||||
Giải tư | 7998 | 9998 | 4853 | 6521 | ||||||||
Giải năm | 3806 | 2731 | 2047 | |||||||||
2385 | 0132 | 2354 | ||||||||||
Giải sáu | 265 | 284 | 051 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 77 | 74 | 01 |
Loto: 57, 35, 84, 10, 82, 56, 83, 49, 43, 09, 98, 98, 53, 21, 06, 31, 47, 85, 32, 54, 65, 84, 51, 48, 77, 74, 01
Kết quả Thứ Ba ngày 10-06-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11139 | |||||||||||
Giải nhất | 95413 | |||||||||||
Giải nhì | 12086 | 20833 | ||||||||||
Giải ba | 58186 | 51412 | 08662 | |||||||||
99557 | 84156 | 53681 | ||||||||||
Giải tư | 0005 | 4841 | 4117 | 7213 | ||||||||
Giải năm | 9621 | 8386 | 7908 | |||||||||
7022 | 0475 | 3475 | ||||||||||
Giải sáu | 956 | 676 | 405 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 92 | 76 | 71 |
Loto: 39, 13, 86, 33, 86, 12, 62, 57, 56, 81, 05, 41, 17, 13, 21, 86, 08, 22, 75, 75, 56, 76, 05, 12, 92, 76, 71
Kết quả Thứ Hai ngày 09-06-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 23488 | |||||||||||
Giải nhất | 96936 | |||||||||||
Giải nhì | 69805 | 31773 | ||||||||||
Giải ba | 75081 | 23498 | 78036 | |||||||||
19603 | 02229 | 02040 | ||||||||||
Giải tư | 6776 | 8134 | 3045 | 0363 | ||||||||
Giải năm | 3425 | 8140 | 7305 | |||||||||
1112 | 4645 | 1552 | ||||||||||
Giải sáu | 141 | 227 | 715 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 62 | 44 | 23 |
Loto: 88, 36, 05, 73, 81, 98, 36, 03, 29, 40, 76, 34, 45, 63, 25, 40, 05, 12, 45, 52, 41, 27, 15, 31, 62, 44, 23