KetQua88 - Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - KQXS 3 Miền - XSKT

Thống Kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
90147 ngày (29.40%)162 lần ( 1.2%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
32142 ngày (28.40%)168 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.31%)
61140 ngày (28.00%)157 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.14%)
49137 ngày (27.40%)147 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.30%)
66135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
25134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
39134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
75134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
79134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
22132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
63132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
52131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
98131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
59130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
89130 ngày (26.00%)159 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (122.31%)
92130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
13129 ngày (25.80%)135 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.65%)
53129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
81128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
99128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
10127 ngày (25.40%)152 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
16127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
42127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
45127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
23126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
47126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
82126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
96126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
20125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
35125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
43125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
69125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
86124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
97124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
03123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
18123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
09122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
19122 ngày (24.40%)149 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.13%)
36122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
41122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
62122 ngày (24.40%)150 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.95%)
67122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
11121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
65121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
78121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
95121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
50120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
76120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
94120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
15119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
24119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
29119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
44119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
91119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
12118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
14118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
26118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
02117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
72117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
17116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
46116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
06115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
07115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
21115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
56114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
77114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
84114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
57113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
58113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
64113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
73113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
28112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
31112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
60112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
70112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
37111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
68111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
33110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
01109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
05109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
54109 ngày (21.80%)132 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
74109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
80109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
93109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
40108 ngày (21.60%)128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
00107 ngày (21.40%)127 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
48107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
38105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
71105 ngày (21.00%)127 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.95%)
87105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
55104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
85104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
27103 ngày (20.60%)121 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
83103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
88103 ngày (20.60%)115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
04102 ngày (20.40%)121 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
08102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
51102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
3099 ngày (19.80%)110 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
3490 ngày (18.00%)94 lần ( 0.7%) 1.04 lần/ngày (104.44%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net