Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 25 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
31 | 4 lần | 36 | 4 lần | 57 | 3 lần | 75 | 3 lần | 04 | 3 lần |
10 | 3 lần | 64 | 3 lần | 80 | 2 lần | 18 | 2 lần | 17 | 2 lần |
43 | 2 lần | 73 | 2 lần | 81 | 2 lần | 22 | 2 lần | 77 | 2 lần |
29 | 2 lần | 05 | 2 lần | 53 | 2 lần | 84 | 1 lần | 70 | 1 lần |
58 | 1 lần | 67 | 1 lần | 44 | 1 lần | 39 | 1 lần | 79 | 1 lần |
45 | 1 lần | 46 | 1 lần | 48 | 1 lần | 74 | 1 lần | 51 | 1 lần |
60 | 1 lần | 27 | 1 lần | 54 | 1 lần | 15 | 1 lần | 02 | 1 lần |
03 | 1 lần | 06 | 1 lần | 98 | 1 lần | 08 | 1 lần | 66 | 1 lần |
65 | 1 lần | 12 | 1 lần | 14 | 1 lần | 94 | 1 lần | 88 | 1 lần |
19 | 1 lần | 63 | 1 lần | 92 | 1 lần | 23 | 1 lần | 91 | 1 lần |
71 | 1 lần | 89 | 1 lần | 55 | 1 lần | 28 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 7 lần | 10 lần |
1 | 11 lần | 9 lần | 8 lần |
2 | 7 lần | 5 lần | 11 lần |
3 | 9 lần | 9 lần | 5 lần |
4 | 6 lần | 12 lần | 11 lần |
5 | 9 lần | 9 lần | 4 lần |
6 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
7 | 11 lần | 9 lần | 5 lần |
8 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
9 | 4 lần | 6 lần | 12 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 1 (11 lần) - 7 (11 lần) - 0 (9 lần) - 3 (9 lần) - 5 (9 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 8 (7 lần) - 4 (6 lần) - 9 (4 lần) |
Đuôi | 4 (12 lần) - 1 (9 lần) - 3 (9 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (8 lần) - 0 (7 lần) - 6 (7 lần) - 9 (6 lần) - 2 (5 lần) |
Tổng | 9 (12 lần) - 2 (11 lần) - 4 (11 lần) - 0 (10 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 6 (6 lần) - 3 (5 lần) - 7 (5 lần) - 5 (4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 25 vào ngày trước đó Ngày 29-07-2025, Giải Đặc Biệt: 25525 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 25 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19-09-2023 | 50925 | 40303 | 20-09-2023 |
07-06-2022 | 87525 | 28977 | 08-06-2022 |
31-05-2022 | 39725 | 31918 | 01-06-2022 |
29-11-2016 | 89525 | 97475 | 30-11-2016 |
26-04-2016 | 83725 | 90964 | 27-04-2016 |
07-08-2012 | 91225 | 53851 | 08-08-2012 |
19-06-2012 | 80625 | 85173 | 20-06-2012 |
22-11-2011 | 27625 | 12753 | 23-11-2011 |
06-10-2009 | 26725 | 90579 | 07-10-2009 |
02-09-2008 | 35425 | 13258 | 03-09-2008 |
10-07-2007 | 72925 | 48123 | 11-07-2007 |
15-07-2003 | 66325 | 92131 | 16-07-2003 |
15-01-2002 | 86525 | 36080 | 16-01-2002 |
Các giải đặc biệt ngày 30-07 hàng năm | |
Ngày 30-07-2024 | 23394 |
Ngày 30-07-2023 | 55741 |
Ngày 30-07-2022 | 96409 |
Ngày 30-07-2021 | 94715 |
Ngày 30-07-2020 | 45563 |
Ngày 30-07-2019 | 51357 |
Ngày 30-07-2018 | 19672 |
Ngày 30-07-2017 | 55570 |
Ngày 30-07-2016 | 64182 |
Ngày 30-07-2015 | 27896 |
Ngày 30-07-2014 | 86970 |
Ngày 30-07-2013 | 45579 |
Ngày 30-07-2012 | 03203 |
Ngày 30-07-2011 | 72414 |
Ngày 30-07-2010 | 70732 |
Ngày 30-07-2009 | 83812 |
Ngày 30-07-2008 | 24287 |
Ngày 30-07-2007 | 34749 |
Ngày 30-07-2006 | 77153 |
Ngày 30-07-2005 | 66102 |
Ngày 30-07-2004 | 56121 |
Ngày 30-07-2003 | 69198 |
Ngày 30-07-2002 | 77561 |
Ngày 30-07-2001 | 72950 |
Ngày 30-07-2000 | 90565 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net