Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 68 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
94 | 3 lần | 32 | 3 lần | 22 | 2 lần | 37 | 2 lần | 60 | 2 lần |
62 | 2 lần | 57 | 2 lần | 69 | 2 lần | 70 | 2 lần | 44 | 2 lần |
73 | 2 lần | 36 | 2 lần | 77 | 2 lần | 78 | 2 lần | 80 | 2 lần |
31 | 2 lần | 81 | 2 lần | 49 | 2 lần | 10 | 2 lần | 89 | 2 lần |
90 | 2 lần | 95 | 2 lần | 96 | 2 lần | 97 | 2 lần | 42 | 2 lần |
58 | 2 lần | 51 | 1 lần | 48 | 1 lần | 53 | 1 lần | 47 | 1 lần |
55 | 1 lần | 00 | 1 lần | 63 | 1 lần | 66 | 1 lần | 68 | 1 lần |
74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 79 | 1 lần | 82 | 1 lần | 83 | 1 lần |
86 | 1 lần | 92 | 1 lần | 98 | 1 lần | 45 | 1 lần | 99 | 1 lần |
28 | 1 lần | 34 | 1 lần | 12 | 1 lần | 20 | 1 lần | 30 | 1 lần |
09 | 1 lần | 08 | 1 lần | 14 | 1 lần | 05 | 1 lần | 04 | 1 lần |
18 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 13 lần | 8 lần |
1 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
2 | 4 lần | 12 lần | 6 lần |
3 | 11 lần | 5 lần | 9 lần |
4 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
5 | 7 lần | 6 lần | 11 lần |
6 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
7 | 11 lần | 9 lần | 6 lần |
8 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
9 | 14 lần | 9 lần | 10 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (14 lần) - 3 (11 lần) - 7 (11 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 5 (7 lần) - 0 (5 lần) - 1 (5 lần) - 2 (4 lần) |
Đuôi | 0 (13 lần) - 2 (12 lần) - 8 (10 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 5 (6 lần) - 6 (6 lần) - 1 (5 lần) - 3 (5 lần) |
Tổng | 4 (11 lần) - 5 (11 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 8 (9 lần) - 0 (8 lần) - 6 (8 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) - 7 (6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 68 vào ngày trước đó Ngày 27-04-2025, Giải Đặc Biệt: 27368 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 68 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
02-10-2022 | 64668 | 65169 | 03-10-2022 |
27-02-2022 | 70968 | 89075 | 28-02-2022 |
08-09-2019 | 44868 | 52783 | 09-09-2019 |
22-04-2018 | 29568 | 32369 | 23-04-2018 |
11-02-2018 | 49568 | 40999 | 12-02-2018 |
20-12-2015 | 58868 | 07742 | 21-12-2015 |
22-11-2015 | 23368 | 52781 | 23-11-2015 |
10-05-2015 | 58268 | 00620 | 11-05-2015 |
04-03-2012 | 96968 | 99914 | 05-03-2012 |
23-10-2011 | 05468 | 67989 | 24-10-2011 |
19-06-2011 | 04168 | 19936 | 20-06-2011 |
19-04-2009 | 52968 | 83437 | 20-04-2009 |
14-11-2004 | 16968 | 01651 | 15-11-2004 |
27-08-2000 | 32968 | 89078 | 28-08-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 28-04 hàng năm | |
Ngày 28-04-2024 | 37696 |
Ngày 28-04-2023 | 13196 |
Ngày 28-04-2022 | 47202 |
Ngày 28-04-2021 | 91213 |
Ngày 28-04-2020 | 69063 |
Ngày 28-04-2019 | 61019 |
Ngày 28-04-2018 | 39786 |
Ngày 28-04-2017 | 26852 |
Ngày 28-04-2016 | 95627 |
Ngày 28-04-2015 | 48571 |
Ngày 28-04-2014 | 94678 |
Ngày 28-04-2013 | 46640 |
Ngày 28-04-2012 | 21766 |
Ngày 28-04-2011 | 78237 |
Ngày 28-04-2010 | 73376 |
Ngày 28-04-2009 | 11889 |
Ngày 28-04-2008 | 53633 |
Ngày 28-04-2007 | 24776 |
Ngày 28-04-2006 | 68910 |
Ngày 28-04-2005 | 57568 |
Ngày 28-04-2004 | 20614 |
Ngày 28-04-2003 | 32371 |
Ngày 28-04-2002 | 33617 |
Ngày 28-04-2001 | 07374 |
Ngày 28-04-2000 | 27220 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net