Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
43 | 1 | 27-04-2025 | 16 |
09 | 3 | 25-04-2025 | 15 |
49 | 1 | 27-04-2025 | 13 |
92 | 5 | 23-04-2025 | 13 |
06 | 2 | 26-04-2025 | 12 |
15 | 1 | 27-04-2025 | 12 |
18 | 0 | 28-04-2025 | 12 |
35 | 0 | 28-04-2025 | 12 |
53 | 4 | 24-04-2025 | 12 |
77 | 0 | 28-04-2025 | 12 |
79 | 0 | 28-04-2025 | 12 |
05 | 0 | 28-04-2025 | 11 |
39 | 5 | 23-04-2025 | 11 |
40 | 0 | 28-04-2025 | 11 |
45 | 2 | 26-04-2025 | 11 |
47 | 2 | 26-04-2025 | 11 |
57 | 1 | 27-04-2025 | 11 |
60 | 2 | 26-04-2025 | 11 |
66 | 3 | 25-04-2025 | 11 |
82 | 0 | 28-04-2025 | 11 |
91 | 3 | 25-04-2025 | 11 |
98 | 1 | 27-04-2025 | 11 |
08 | 0 | 28-04-2025 | 10 |
13 | 2 | 26-04-2025 | 10 |
19 | 0 | 28-04-2025 | 10 |
23 | 3 | 25-04-2025 | 10 |
44 | 6 | 22-04-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
02 | 22 | 06-04-2025 | 3 |
20 | 2 | 26-04-2025 | 3 |
26 | 4 | 24-04-2025 | 3 |
29 | 2 | 26-04-2025 | 3 |
41 | 2 | 26-04-2025 | 3 |
34 | 2 | 26-04-2025 | 4 |
37 | 13 | 15-04-2025 | 4 |
51 | 9 | 19-04-2025 | 4 |
72 | 22 | 06-04-2025 | 4 |
93 | 8 | 20-04-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
02 | 22 | 06-04-2025 | 3 |
72 | 22 | 06-04-2025 | 4 |
46 | 16 | 12-04-2025 | 5 |
17 | 14 | 14-04-2025 | 6 |
65 | 14 | 14-04-2025 | 10 |
99 | 14 | 14-04-2025 | 5 |
37 | 13 | 15-04-2025 | 4 |
88 | 12 | 16-04-2025 | 5 |
21 | 11 | 17-04-2025 | 5 |
16 | 10 | 18-04-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
92 | 7 | 23-04-2025 | 13 |
40 | 5 | 28-04-2025 | 11 |
04 | 4 | 27-04-2025 | 8 |
15 | 4 | 27-04-2025 | 12 |
25 | 4 | 18-04-2025 | 9 |
35 | 4 | 28-04-2025 | 12 |
56 | 4 | 24-04-2025 | 7 |
66 | 4 | 25-04-2025 | 11 |
71 | 4 | 24-04-2025 | 7 |
79 | 4 | 28-04-2025 | 12 |
91 | 4 | 25-04-2025 | 11 |
06 | 3 | 26-04-2025 | 12 |
16 | 3 | 18-04-2025 | 8 |
22 | 3 | 28-04-2025 | 8 |
39 | 3 | 23-04-2025 | 11 |
43 | 3 | 27-04-2025 | 16 |
44 | 3 | 22-04-2025 | 10 |
46 | 3 | 12-04-2025 | 5 |
49 | 3 | 27-04-2025 | 13 |
53 | 3 | 24-04-2025 | 12 |
54 | 3 | 28-04-2025 | 10 |
55 | 3 | 23-04-2025 | 6 |
65 | 3 | 14-04-2025 | 10 |
68 | 3 | 27-04-2025 | 7 |
80 | 3 | 19-04-2025 | 8 |
90 | 3 | 25-04-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
22 | 3 | 28-04-2025 | 8 |
08 | 2 | 28-04-2025 | 10 |
32 | 2 | 28-04-2025 | 9 |
38 | 2 | 28-04-2025 | 9 |
61 | 2 | 28-04-2025 | 5 |
73 | 2 | 28-04-2025 | 8 |
82 | 2 | 28-04-2025 | 11 |
86 | 2 | 28-04-2025 | 8 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net