Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 40 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
76 | 3 lần | 21 | 3 lần | 26 | 3 lần | 94 | 3 lần | 49 | 2 lần |
17 | 2 lần | 34 | 2 lần | 14 | 2 lần | 90 | 2 lần | 15 | 2 lần |
41 | 2 lần | 20 | 2 lần | 78 | 2 lần | 56 | 2 lần | 79 | 2 lần |
66 | 2 lần | 81 | 2 lần | 77 | 1 lần | 40 | 1 lần | 99 | 1 lần |
43 | 1 lần | 45 | 1 lần | 75 | 1 lần | 73 | 1 lần | 51 | 1 lần |
71 | 1 lần | 69 | 1 lần | 55 | 1 lần | 67 | 1 lần | 60 | 1 lần |
82 | 1 lần | 31 | 1 lần | 32 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần |
09 | 1 lần | 16 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 89 | 1 lần |
97 | 1 lần | 86 | 1 lần | 28 | 1 lần | 85 | 1 lần | 03 | 1 lần |
02 | 1 lần | 11 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 3 lần | 7 lần | 4 lần |
1 | 10 lần | 11 lần | 3 lần |
2 | 9 lần | 4 lần | 7 lần |
3 | 4 lần | 3 lần | 15 lần |
4 | 7 lần | 7 lần | 5 lần |
5 | 4 lần | 7 lần | 9 lần |
6 | 5 lần | 13 lần | 7 lần |
7 | 11 lần | 5 lần | 5 lần |
8 | 6 lần | 3 lần | 7 lần |
9 | 9 lần | 8 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 7 (11 lần) - 1 (10 lần) - 2 (9 lần) - 9 (9 lần) - 4 (7 lần) - 8 (6 lần) - 6 (5 lần) - 3 (4 lần) - 5 (4 lần) - 0 (3 lần) |
Đuôi | 6 (13 lần) - 1 (11 lần) - 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 4 (7 lần) - 5 (7 lần) - 7 (5 lần) - 2 (4 lần) - 3 (3 lần) - 8 (3 lần) |
Tổng | 3 (15 lần) - 5 (9 lần) - 2 (7 lần) - 6 (7 lần) - 8 (7 lần) - 9 (6 lần) - 4 (5 lần) - 7 (5 lần) - 0 (4 lần) - 1 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 40 vào ngày trước đó Ngày 28-04-2025, Giải Đặc Biệt: 75140 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 40 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30-09-2024 | 18840 | 94079 | 01-10-2024 |
16-10-2023 | 94540 | 70876 | 17-10-2023 |
21-04-2014 | 31340 | 55155 | 22-04-2014 |
25-06-2012 | 67340 | 38860 | 26-06-2012 |
27-09-2010 | 60640 | 75197 | 28-09-2010 |
30-06-2003 | 83340 | 70699 | 01-07-2003 |
Các giải đặc biệt ngày 29-04 hàng năm | |
Ngày 29-04-2024 | 15877 |
Ngày 29-04-2023 | 54639 |
Ngày 29-04-2022 | 58339 |
Ngày 29-04-2021 | 21916 |
Ngày 29-04-2020 | 97298 |
Ngày 29-04-2019 | 00417 |
Ngày 29-04-2018 | 19447 |
Ngày 29-04-2017 | 54621 |
Ngày 29-04-2016 | 65431 |
Ngày 29-04-2015 | 80669 |
Ngày 29-04-2014 | 75251 |
Ngày 29-04-2013 | 69043 |
Ngày 29-04-2012 | 14572 |
Ngày 29-04-2011 | 60991 |
Ngày 29-04-2010 | 55509 |
Ngày 29-04-2009 | 44610 |
Ngày 29-04-2008 | 06562 |
Ngày 29-04-2007 | 06993 |
Ngày 29-04-2006 | 67890 |
Ngày 29-04-2005 | 22410 |
Ngày 29-04-2004 | 01964 |
Ngày 29-04-2003 | 82090 |
Ngày 29-04-2002 | 87401 |
Ngày 29-04-2001 | 24785 |
Ngày 29-04-2000 | 44747 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net