Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 49 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
18 | 4 lần | 86 | 3 lần | 12 | 3 lần | 98 | 3 lần | 71 | 3 lần |
77 | 3 lần | 21 | 2 lần | 24 | 2 lần | 88 | 2 lần | 87 | 2 lần |
48 | 2 lần | 68 | 2 lần | 80 | 2 lần | 76 | 2 lần | 53 | 2 lần |
54 | 2 lần | 75 | 2 lần | 92 | 2 lần | 69 | 2 lần | 96 | 2 lần |
97 | 2 lần | 09 | 2 lần | 94 | 2 lần | 08 | 2 lần | 05 | 2 lần |
13 | 2 lần | 78 | 1 lần | 49 | 1 lần | 51 | 1 lần | 07 | 1 lần |
06 | 1 lần | 74 | 1 lần | 45 | 1 lần | 57 | 1 lần | 58 | 1 lần |
59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 73 | 1 lần | 72 | 1 lần | 63 | 1 lần |
03 | 1 lần | 65 | 1 lần | 79 | 1 lần | 99 | 1 lần | 44 | 1 lần |
20 | 1 lần | 16 | 1 lần | 22 | 1 lần | 90 | 1 lần | 26 | 1 lần |
27 | 1 lần | 89 | 1 lần | 29 | 1 lần | 14 | 1 lần | 31 | 1 lần |
32 | 1 lần | 35 | 1 lần | 36 | 1 lần | 38 | 1 lần | 84 | 1 lần |
83 | 1 lần | 81 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 5 lần | 1 lần |
1 | 11 lần | 8 lần | 7 lần |
2 | 9 lần | 8 lần | 7 lần |
3 | 5 lần | 8 lần | 12 lần |
4 | 5 lần | 10 lần | 13 lần |
5 | 8 lần | 7 lần | 11 lần |
6 | 7 lần | 11 lần | 10 lần |
7 | 15 lần | 10 lần | 6 lần |
8 | 13 lần | 18 lần | 13 lần |
9 | 13 lần | 10 lần | 15 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 7 (15 lần) - 8 (13 lần) - 9 (13 lần) - 1 (11 lần) - 0 (9 lần) - 2 (9 lần) - 5 (8 lần) - 6 (7 lần) - 3 (5 lần) - 4 (5 lần) |
Đuôi | 8 (18 lần) - 6 (11 lần) - 4 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 5 (7 lần) - 0 (5 lần) |
Tổng | 9 (15 lần) - 8 (13 lần) - 4 (13 lần) - 3 (12 lần) - 5 (11 lần) - 6 (10 lần) - 1 (7 lần) - 2 (7 lần) - 7 (6 lần) - 0 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 49 vào ngày trước đó Ngày 12-06-2025, Giải Đặc Biệt: 37649 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 49 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
29-12-2022 | 51849 | 54112 | 30-12-2022 |
11-01-2018 | 88149 | 77077 | 12-01-2018 |
24-08-2017 | 41949 | 87899 | 25-08-2017 |
02-02-2017 | 09649 | 22913 | 03-02-2017 |
25-10-2012 | 91649 | 19327 | 26-10-2012 |
31-03-2011 | 16749 | 00771 | 01-04-2011 |
17-06-2010 | 23049 | 79622 | 18-06-2010 |
04-03-2010 | 99149 | 69805 | 05-03-2010 |
31-12-2009 | 70849 | 37754 | 01-01-2010 |
20-11-2008 | 22949 | 13876 | 21-11-2008 |
16-11-2006 | 16549 | 66298 | 17-11-2006 |
18-11-2004 | 14849 | 99148 | 19-11-2004 |
15-01-2004 | 99449 | 17238 | 16-01-2004 |
27-11-2003 | 86349 | 05721 | 28-11-2003 |
01-02-2001 | 99649 | 00897 | 02-02-2001 |
17-02-2000 | 25849 | 35188 | 18-02-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 13-06 hàng năm | |
Ngày 13-06-2024 | 29826 |
Ngày 13-06-2023 | 88661 |
Ngày 13-06-2022 | 89927 |
Ngày 13-06-2021 | 35879 |
Ngày 13-06-2020 | 93761 |
Ngày 13-06-2019 | 69759 |
Ngày 13-06-2018 | 03937 |
Ngày 13-06-2017 | 78061 |
Ngày 13-06-2016 | 49093 |
Ngày 13-06-2015 | 24282 |
Ngày 13-06-2014 | 26285 |
Ngày 13-06-2013 | 38053 |
Ngày 13-06-2012 | 97665 |
Ngày 13-06-2011 | 75894 |
Ngày 13-06-2010 | 45939 |
Ngày 13-06-2009 | 69872 |
Ngày 13-06-2008 | 58191 |
Ngày 13-06-2007 | 10494 |
Ngày 13-06-2006 | 33402 |
Ngày 13-06-2005 | 91448 |
Ngày 13-06-2004 | 70799 |
Ngày 13-06-2003 | 71924 |
Ngày 13-06-2002 | 77495 |
Ngày 13-06-2001 | 05565 |
Ngày 13-06-2000 | 70528 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net